
表面處理 - 熱浸鍍鋅;預(yù)鍍鋅;電鍍鋅;不銹鋼
重量 - 3.42KG/M (熱浸鍍鋅表面U型槽的重量)
厚度 - 2.0mm,2.5mm
規(guī)格 - 41mm×62mm
標(biāo)準(zhǔn)長度 - 3M 或6M
| R62-25 | ||||||||||
| 均布荷載 | 集中荷載 | 軸向荷載 | ||||||||
橫支撐間距(mm) | 允許抗壓荷載和撓度 | 極限承載力(Kg) | 允許抗壓荷載和撓度 | 極限承載力(Kg) | 作用于重心荷載(Kg) | 作用于表面荷載(Kg) | ||||
荷載(Kg) | 撓度(mm) | 荷載/200 | 撓度/360 | 荷載(Kg) | 撓度(mm) | 荷載/200 | 撓度/360 | |||
| 500 | 1789 | 0.68 | 1789 | 1789 | 894 | 0.54 | 894 | 894 | 6510 | 2784 |
| 1000 | 894 | 2.70 | 894 | 894 | 447 | 2.16 | 447 | 447 | 4375 | 1871 |
| 1500 | 596 | 6.08 | 596 | 408 | 298 | 4.87 | 298 | 255 | 3295 | 1409 |
| 2000 | 447 | 10.81 | 413 | 229 | 223 | 8.63 | 223 | 143 | 2642 | 1130 |
| 2500 | 357 | 16.86 | 264 | 146 | 178 | 13.45 | 165 | 91 | 2205 | 943 |
| 3000 | 298 | 24.33 | 183 | 101 | 149 | 19.46 | 114 | 63 | 1892 | 809 |
| 產(chǎn)品型號 | X-X軸 | Y-Y軸 | ||||||
| Ixx cm4 | Zxx cm3 | Rxx cm | Lyy cm4 | Zyy cm3 | Ryy cm | Area cm2 | ||
| R62-25 | 20.61 | 6.27 | 2.19 | 13.17 | 6.38 | 1.75 | 4.30 | |
l-慣性矩 Z-抗彎矩 r-回轉(zhuǎn)半徑 Area-截面面積
①U型槽鋼作為支吊架的基礎(chǔ)受力構(gòu)件,可以和各種零部件配置,形成完整的結(jié)構(gòu)支撐體系。
②方便各種管道、電纜橋架和設(shè)備的安裝、維護(hù)和擴(kuò)容。
③優(yōu)化的橫截面設(shè)計(jì)決定了U型槽鋼的高承載能力。
④U型槽鋼卷邊內(nèi)緣的齒牙設(shè)計(jì),使得槽鋼與彈簧螺母的連接更加安全。
⑤可以與墻體、地面、天花板等各種結(jié)構(gòu)連接。
⑥多種便面處理可供不同環(huán)境下使用。
安裝:
①嵌入彈簧螺母旋轉(zhuǎn)90度后,沿槽身移動(dòng)使螺母固定在螺母所需位置。
②安裝連接件。
③連接其他構(gòu)件。
④按彈簧螺母要求安裝扭矩,旋緊螺栓。

Copyright ? 2020 All Rights Reserved 版權(quán)所有:優(yōu)槽新材料科技(上海)有限公司 滬ICP備11016284號 網(wǎng)站制作:蘇州萬戶網(wǎng)絡(luò)